Tahun | Acara | Tanggal pertandingan | Tuan rumah | Negara | Juara |
---|---|---|---|---|---|
1951 | I | 4-11 Maret | New Delhi | Jepang | |
1954 | II | 1-9 Mei | Manila | Jepang | |
1958 | III | 24 Mei-1 Juni | Tokyo | Jepang | |
1962 | IV | 24 Agustus-4 September | Jakarta | Jepang | |
1966 | V | 9-20 Desember | Bangkok | Jepang | |
1970 | VI | 24 Agustus-4 September | Korea Selatan→Bangkok | Jepang | |
1974 | VII | 1-16 September | Teheran | Jepang | |
1978 | VIII | 9-20 Desember | Pakistan→Bangkok | Jepang | |
1982 | IX | 19 November-4 Desember | New Delhi | China | |
1986 | X | 20 September-5 Oktober | Seoul | China | |
1990 | XI | 22 September-7 Oktober | Beijing | China | |
1994 | XII | 2-16 Oktober | Hiroshima | China | |
1998 | XIII | 6-20 Desember | Bangkok | China | |
2002 | XIV | 29 September-14 Oktober | Busan | China | |
2006 | XV | 1-15 Desember | Doha | China | |
2010 | XVI | 12-27 November | Guangzhou | China | |
2014 | XVII | 19 September-4 Oktober | Incheon |
Rabu, 29 Februari 2012
Jadwal Asian Games
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar